Archiv článků
Matematický klokan 2009
20. března se na naší škole (stejně jako v minulých letech) uskutečnil celonárodní test matematických dovedností - Matematický klokan - určený pro žáky prvního i druhého stupně.
| Nejlepší řešitelé | ||
| Jméno | Třída | Body |
| Kodad Milan | 9. | 74 |
| Selnarová Adéla | 9. | 70 |
| Kolář Petr | 8. | 69 |
| Nejlepší řešitelé | ||
| Jméno | Třída | Body |
| Šanda Pavel | 7. | 72 |
| Martinka Petr | 6. | 64 |
| Vrchotová Jitka | 7. | 59 |
| Nejlepší řešitelé | ||
| Jméno | Třída | Body |
| Jelínková Karolína | 5. | 87 |
| Selnarová Tereza | 5. | 87 |
| Hejhal Jan | 5. | 73 |
| Rytíř Jan | 5. | 70 |
| Nejlepší řešitelé | ||
| Jméno | Třída | Body |
| Doubek Petr | 3. | 44 |
| Novotný Petr | 3. | 40 |
| Svobodová Zuzana | 2. | 40 |
Platný od:
2.4.2009
Aktualizováno:
2.4.2009